   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00   0.0000000e+00
   8.3399495e-03   4.5724100e-02   8.9636794e-02  -5.9161869e-04  -5.2376386e-04   6.0683764e-05
   1.1099178e-02  -1.7523207e-02   7.9146130e-02  -2.2923271e-04  -4.5057181e-04  -8.6579256e-05
   1.0995619e-02  -6.6962957e-04   6.3565994e-02  -4.6993458e-04  -6.6516957e-04  -1.1193850e-04
   1.1989921e-02   1.3638971e-02   7.9794375e-02  -9.6361638e-04  -6.2127303e-04   9.1156753e-05
   2.3140634e-04  -2.4489726e-02   6.6086708e-02  -8.7037899e-05  -3.6153458e-04  -2.7370612e-04
   2.2059701e-02  -8.0967432e-03   9.1010728e-02  -8.3954705e-04  -6.9542279e-04   3.1585195e-04
   1.8003450e-02  -1.0821139e-02   4.1028487e-02  -3.7905088e-04  -1.0650792e-03  -8.0697367e-06
   1.3738400e-02   1.7471685e-02   5.0588048e-02  -1.7832891e-04  -8.1606802e-04  -8.6272684e-05
   1.7290367e-02   5.0391161e-02   5.2991902e-02  -4.5741234e-04  -5.7115538e-04   2.9321905e-04
   1.4051473e-02  -2.2842694e-02   6.2343592e-02  -2.8228265e-05  -4.9434264e-04   1.2721221e-04
   1.5939781e-02   1.8826743e-02   7.3053244e-02  -3.6686272e-04  -4.3328690e-04   3.6613451e-04
   2.1523733e-02   2.7077958e-02   4.8150997e-02  -3.2597445e-04  -6.0349120e-04   4.3236985e-05
   1.6324438e-02   1.9816196e-02   6.3237680e-02  -2.8795967e-04  -5.7831682e-04   1.0781812e-04
   1.5833034e-02   4.1079324e-02   6.8610396e-02  -7.6529074e-04  -4.8455133e-04   4.7222866e-04
   2.3823148e-02  -8.1230618e-03   6.0321405e-02  -1.1915775e-04  -5.6149146e-04   2.6247320e-04
   2.1199514e-02  -6.6680087e-03   1.0512633e-01   4.9324292e-04  -5.7373319e-04   3.2705195e-04
   2.1583769e-02   3.0974308e-02   9.6439901e-02  -1.8577508e-04  -5.1896735e-04   5.5193252e-04
   2.5339201e-02  -4.2046738e-02   9.0708327e-02  -2.3699934e-05  -8.0536155e-04   3.9205702e-04
   2.2816981e-02   7.4554214e-04   6.9675574e-02  -7.8594881e-04  -8.3313956e-04   7.5809062e-04
