timestamps-fix() {
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/voronoi/voronoi.jl"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/voronoi/power.jl"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/utils.jl"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/99.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/98.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/97.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/96.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/95.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/94.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/93.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/92.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/91.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/90.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/9.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/89.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/88.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/87.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/86.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/85.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/84.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/83.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/82.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/81.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/80.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/8.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/79.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/78.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/77.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/76.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/75.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/74.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/73.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/72.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/71.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/70.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/7.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/69.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/68.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/67.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/66.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/65.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/64.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/63.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/62.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/61.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/60.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/6.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/59.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/58.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/57.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/56.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/55.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/54.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/53.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/52.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/51.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/50.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/5.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/49.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/48.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/47.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/46.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/45.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/44.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/43.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/42.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/41.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/40.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/4.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/39.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/38.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/37.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/36.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/35.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/34.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/33.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/32.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/31.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/30.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/3.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/29.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/28.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/27.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/26.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/25.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/24.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/23.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/22.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/21.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/20.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/2.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/19.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/18.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/17.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/16.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/155.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/154.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/153.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/152.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/151.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/150.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/15.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/149.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/148.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/147.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/146.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/145.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/144.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/143.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/142.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/141.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/140.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/14.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/139.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/138.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/137.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/136.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/135.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/134.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/133.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/132.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/131.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/130.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/13.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/129.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/128.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/127.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/126.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/125.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/124.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/123.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/122.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/121.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/120.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/12.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/119.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/118.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/117.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/116.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/115.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/114.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/113.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/112.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/111.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/110.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/11.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/109.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/108.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/107.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/106.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/105.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/104.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/103.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/102.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/101.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/100.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/10.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted_delaunay_mats/1.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/weighted.jl"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/triangulate.jl"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/rectangle.jl"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/convex_triangulation.jl"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/constrained.jl"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/check_args.jl"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/triangulation/bowyer_watson.jl"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/tassy.txt"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/runtests.jl"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/refinement/triangulation_with_a_hole_lens.png"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/refinement/triangulation_with_a_hole_circle.png"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/refinement/triangulating_with_an_interior_hole.png"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/refinement/tight_example_with_a_single_triangle_boundary_interior.png"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/refinement/tasmania.png"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/refinement/seditious_edge_testing_3.png"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/refinement/seditious_edge_testing_2.png"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/refinement/seditious_edge_testing_1.png"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/refinement/refining_disjoint_sets_2.png"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/refinement/refining_disjoint_sets.png"
  touch -c -d "2025-11-09 04:40:56.000000000 +0000" "usr/share/julia/arch-site/DelaunayTriangulation/test/refinement/refinement_with_small_angles.png"
