Galois Field : GF(2)
Number of variables (n) : 10
Number of polynomials (m) : 20
Seed : 1
Order : graded reverse lex order

*********************
0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 ;
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 ;
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 ;
1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 ;
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 ;
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 ;
0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 ;
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 ;
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 ;
0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 ;
0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 ;
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 ;
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 ;
0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 ;
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 ;
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 ;
0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ;
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 ;
1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 ;
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 ;
